1. GeoKladenský závod trackables

GeoKladno uspořádalo při příležitosti několika eventů nazvaných GeoTmelení závod cestovatelů. Cestovatelé byli vypuštěni vrámci eventu GeoTmelení - DEPO-EXCHANGE-RACE.

Kompletní informace o závodě jsou v článku Závod TB a GC. K dispozici je několik verzí výsledkových listin:



Pořadí podle počtu kilometrů (včetně visited logů) k 30. 10. 2013 11:23:48

pořadí foto jméno závodníka majitel ??
1.41.Buzz Rakeťákprazsky chytrak 5 19877.2 19852.6 24.6 24.5  --- 10  50 19937
2.22.07 - Závodní kulečníková koule CTGGresaci 37 11211.2 0.0 11211.2 1579.6 100100 ---751025 50 11571
3.38.Šemíkův geozávodníkŠemík75 19 8930.5 4497.7 4432.8 844.9 100100100 ---7510  50 9366
4.56.Chalkopyritovo CéWéGéčkochalkopyrit 17 8153.3 0.0 8153.3 2013.6  --- 10  50 8213
5.11.Geokladenské závodní lehokolo černé. K.kulhal 21 7859.4 4816.5 3042.9 1534.1  --- 10  50 7919
6.14.maarioo Hummer Racermaarioo 25 6717.5 0.0 6717.5 1853.8  --- 10  50 6777
7.40.Travel TryskoberkaPazi + Beruska 25 5974.1 1599.5 4374.6 2270.2  ---7510  50 6109
8.45.CWG závodníkKometa 25 4857.0 0.0 4857.0 3138.3 100100100100100100100 ---7510  50 5692
9.3.Závodní pštros RychlonožkaTwiceRaP 20 5278.7 3035.6 2243.2 1461.3  --- 10  50 5339
10.54.TB Turboveverkavavros 14 4708.9 629.7 4079.2 1222.9 100100100 ---7510  50 5144
11.1.Lambo Lackey Crossing Tagmikisi 8 4601.0 83.5 4517.6 448.1  --- 10  50 4661
12.49.Pavlova závodní ještěrka CTGúčakúča 36 4482.4 2.6 4479.8 1671.2  ---7510  50 4617
13.4.Závodní tygřík KájaTwiceRaP 23 4026.6 694.0 3332.6 1270.0 100100100 --- 10  50 4387
14.68.Racing LizardSagapo 44 3933.9 2.8 3931.1 2902.6 100100100 --- 10  50 4294
15.57.Váňachalkopyrit 15 4127.8 3973.9 153.9 153.9  ---7510  50 4263
16.13.Závodní jelen ONDŘEJmartin.simek 12 3689.6 6.9 3682.8 761.1 100100100100 --- 10  50 4150
17.65.pojďme na výšlapmax1969 7 4070.2 3648.3 421.9 58.6  --- 10  50 4130
18.6.Pterodaktyl KstavkKstavk 15 3580.7 1138.5 2442.2 1107.6 100100100 ---7510  50 4016
19.30.TempoTeam Turboželva geoRacerTempoTeam 24 3855.5 2725.3 1130.2 497.2  ---7510  50 3991
20.2.Speed 8 Lackey Crossing Tagmikisi 29 3564.9 117.7 3447.1 1480.4 100100 --- 10  50 3825
21.31.XORKs Turtle RacerXork42 23 3203.4 0.0 3203.4 1560.5  --- 10  50 3263
22.59.Barumáčekbuldok jaroslav 18 3133.9 0.0 3133.9 2313.7  --- 10  50 3194
23.21.Ota racerOta79 20 2751.3 583.3 2168.1 1545.2 100100100 --- 10  50 3111
24.16.Bike GeocoinPaprikas(i) 13 2899.5 1656.7 1242.8 589.2 100 --- 10  50 3059
25.51.TB 11 - Béďa závodníkPneu.Beda 19 2793.5 0.0 2793.5 802.2 100 --- 1025 50 2978
26.5.Rychlovlak? Travel Express CWGRaraku 15 2655.2 167.2 2488.0 1755.2 100100 --- 10  50 2915
27.17.Závodní válecja05 10 2763.4 2544.6 218.7 218.7  --- 10  50 2823
28.39.Srdeční záležitostSlanecek 29 2604.3 0.0 2604.3 1567.6  ---751025 50 2764
29.52.Renault 5 GT TurboVilas.1979 27 2640.1 0.0 2640.1 1269.2  --- 10  50 2700
30.48.Závodní liškaFefekladno 19 2396.5 338.3 2058.2 586.5  ---7510  50 2532
31.50.Západočeská kostúčakúča 17 2352.1 417.6 1934.4 536.5 100 --- 10  50 2512
32.42.Mouse Speedyprazsky chytrak 18 2111.9 0.0 2111.9 956.9 100 --- 10  50 2272
33.10.Geokladenské závodní lehokolo bronzové.K.kulhal 17 2197.3 5.8 2191.6 832.6  --- 10  50 2257
34.23.BROUK GEOKLADNO TB RACEd-n 27 2001.7 0.0 2001.7 1265.0  --- 10  50 2062
35.61.Geokladenský závodník by Lucky&spolLucky&spol 18 1594.3 29.4 1564.9 1474.5 100100100 --- 10  50 1954
36.29.TempoTeam Turbošnek geoRacerTempoTeam 28 1787.4 0.0 1787.4 1119.8  --- 10  50 1847
37.24.TRABI GEOKLADNO TB RACEd-n 24 1599.1 238.5 1360.6 1276.9 100 ---7510  50 1834
38.19.Lvíček JendaAderondrin 21 1669.7 0.0 1669.7 1541.8 100 --- 10  50 1830
39.47.Fast racerSamaell 20 1626.0 0.0 1626.0 1367.1 100 --- 10  50 1786
40.18.Tři kočičky MatějeAderondrin 19 1724.0 0.0 1724.0 1156.5  --- 10  50 1784
41.46.Závodní pětistovkaEvca.N team 13 1673.2 126.7 1546.5 525.7  --- 10  50 1733
42.67.Traveling Zodiac Geminičumáčci 13 1482.8 0.0 1482.8 918.7 100100 ---    50 1733
43.25.Computer Memory GeoRacercermik 15 1667.3 0.0 1667.3 950.8  --- 10  50 1727
44.12.Závodní jelen MATĚJmartin.simek 10 1644.7 0.0 1644.7 1105.3  --- 10  50 1705
45.32.Závodní geocoinpremysl cz 11 1544.1 0.0 1544.1 1039.5 100 --- 10  50 1704
46.15.Ádulka Hummer RacerÁdulka 16 1445.3 229.0 1216.3 468.0 100 ---7510  50 1680
47.33.ZÁVODNÍ KevinGleep007 11 1432.7 0.0 1432.7 753.8 100 --- 10  50 1593
48.63.Kafáčbudarv 11 1419.3 0.0 1419.3 615.8 100 --- 10  50 1579
49.64.Nokyho závodníkNoky 9 1453.2 0.0 1453.2 557.6  --- 10  50 1513
50.7.Geocacher LicenceDruháček 14 1438.4 0.0 1438.4 1366.2  --- 10  50 1498
51.34.Závodní kráva AndělkaGleep007 16 1174.1 26.8 1147.3 925.6 100100 --- 10  50 1434
52.9.Pirat Racerjakouback 11 1353.4 0.0 1353.4 693.6  --- 10  50 1413
53.43.Závodní tankprazsky chytrak 13 1246.0 45.9 1200.1 1004.2  --- 10  50 1306
54.26.Kamikova závodní žábaKamik 12 1178.4 0.0 1178.4 470.3  --- 10  50 1238
55.58.Zvěřincova závodní beruškaZverinec 14 1162.1 0.0 1162.1 519.3  --- 10  50 1222
56.37.Marti´s JewelleryHrobaci 7 1151.3 342.7 808.6 396.2  --- 10  50 1211
57.36.Look TwiceLudvajs64 10 995.4 0.0 995.4 604.2 100 --- 10    1105
58.35.Závodní mKačermkacer 10 806.4 0.0 806.4 517.2  --- 10    816
59.27.Rychlý ufonjirkaamates 9 705.3 312.1 393.1 393.1  --- 10    715
60.62.ART NOUVEAU NataliaBufoBufo67 4 664.4 0.0 664.4 13.8  --- 10    674
61.28.Šmudlík závodníkJajik 8 465.0 0.0 465.0 206.5  --- 10    475
62.20.RacerkeckaEvca.N. 8 453.5 22.7 430.8 271.9  --- 10    463
63.44.CWG Mushrooms by SikoSiko32 6 287.2 0.0 287.2 287.2  ---      287
64.55.Travel Bug ovečkagabuking 5 210.3 0.0 210.3 208.8  --- 10    220
65.53.SagarLenka2 7 141.2 0.0 141.2 141.2  --- 10    151
66.60.Gekonek CTGMuskwa 4 139.5 0.0 139.5 69.8  --- 10    149
67.66.Travel Bug MAKÁČPesulaci 3 127.9 0.0 127.9 113.5  --- 10    138
68.8.Panda Racerjakouback 6 56.0 0.0 56.0 56.0  --- 10    66

Tabulku průběžného pořadí zpracovává Semik75.